| Personen | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | |
| Liter | 3 | 4,5 | 6 | 7 | 8,5 | 9 | |
| Sjalotten (of kleine uien) | 4 | 6 | 8 | 10 | 11 | 12 | |
| Tenen knoflook | 4 | 6 | 8 | 10 | 11 | 12 | |
| Olijfolie | ml | 60 | 90 | 100 | 120 | 130 | 140 |
| Rijpe tomaten | kg | 1,5 | 2,75 | 3 | 4 | 5,5 | 6 |
| Paprikapoeder | tl | 4 | 6 | 8 | 9 | 11 | 12 |
| Kruidenbouillon (van tablet) | l | 1,5 | 2,25 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 |
| Verse basilicum | gr | 30 | 45 | 60 | 70 | 80 | 90 |
| (Of planten basilicum) | 1 | 1 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 | |
| Room/creme fraiche | ml | 200 | 300 | 400 | 500 | 550 | 600 |




