| Personen | 1 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | |
| Rijst | kg | 0,075 | 0,8 | 1,3 | 1,6 | 2 | 2,5 | 3 |
| Kip | kg | 0,125 | 1,25 | 1,8 | 2,5 | 3 | 3,75 | 4,2 |
| Rode ui | st | 0,5 | 5 | 8 | 10 | 12 | 15 | 17 |
| Rode paprika | st | 0,5 | 5 | 7 | 10 | 12 | 15 | 17 |
| Doperwten (diepvries) | kg | 0,05 | 0,5 | 0,75 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 |
| Bloem** | gr | 2,5 | 25 | 35 | 50 | 60 | 75 | 85 |
| Creme fraîche | l | 0,05 | 0,5 | 0,75 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 |
| Olijfolie* | ml | 7 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 150 |
| Water** | ml | 12 | 120 | 200 | 250 | 350 | 370 | 470 |
| Kerriepoeder** | gr | 1 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |




